Associados e Anuidade
Confira nossos benefícios e comece hoje mesmo a fazer parte da história do Windsurf no Brasil.
Associados
Numeral | Nome | Tipo | UF | Validade |
---|---|---|---|---|
BRA 1 | Bimba - Ricardo Winicki Santos | AR | RJ | 2023 |
BRA 2 | Patrícia Pennella Fenelon | SP | 2023 | |
BRA 3 | Marcello Morrone | AR | DF | 2023 |
BRA 5 | José Mathias Pinheiro Filho | 2023 | ||
BRA 6 | Biel - Gabriel Browne | AR | CE | 2022 |
BRA 7 | Mateus Ghannam Isaac | AR | SP | 2023 |
BRA 8 | Ricardo Rosseti Conde | AR | ES | 2023 |
BRA 9 | Paty - Patrícia Castro | AR | RJ | 2023 |
BRA 10 | Marcelo Lacerda | AR | PE | 2025 |
BRA 11 | Luciano Jose do Rego Barreto | AR | PE | 2024 |
BRA 12 | Sofia Rocha de Faria | AR | SC | 2023 |
BRA 13 | Elidio Elpidio Soares Filho | AR | RJ | 2023 |
BRA 14 | Daniken Casotti | AR | ES | 2023 |
BRA 16 | Giovanna Prada | AR | SP | 2023 |
BRA 17 | Júlio Francisco Gregory Brunet | AR | RS | 2023 |
BRA 18 | Daniel Pereira | PS | RJ | 2022 |
BRA 19 | Gabriel Palladini Munhoz | AR | SP | 2022 |
BRA 20 | André Maciel | AR | MG | 2023 |
BRA 21 | Henrique Furtado | AR | ES | 2022 |
BRA 22 | Kasuo Miyake | AR | SP | 2023 |
BRA 23 | Guilherme Plentz | AR | RS | 2023 |
BRA 25 | Boyzinho - Roberto Nunes Ermel | AR | RJ | 2024 |
BRA 26 | Pedro Marques São Thiago | AR | RJ | 2022 |
BRA 27 | Marcelo Pereira Vieira | AR | RS | 2022 |
BRA 28 | Christina Mattoso | AR | RJ | 2021 |
BRA 29 | Alexandre Nuno de Vasconcelos | AR | SC | 2022 |
BRA 30 | Guilherme Paim Cunha | AR | RJ | 2023 |
BRA 31 | Fernando Diabo Bertol | IM | RS | - |
BRA 33 | Gustavo Canedo | AR | RJ | 2026 |
BRA 34 | Christian Hackbarth | AR | SC | 2023 |
BRA 36 | Eduardo Costa Gomes | AR | ES | 2023 |
BRA 38 | Eduardo Manhães | PS | RJ | 2022 |
BRA 39 | Dulter Manhães | PS | RJ | 2022 |
BRA 40 | Flávio Martins | AR | RJ | 2022 |
BRA 42 | Luiz Henrique Penetra dos Santos | AR | RJ | 2022 |
BRA 46 | Leandro Sant Anna | AR | RJ | 2022 |
BRA 48 | Marvio Reis Pereira | AR | SC | 2022 |
BRA 49 | Bruna Martinelli Cesário de Mello | AR | PE | 2023 |
BRA 52 | Denivaldo Lessa | AR | BA | 2022 |
BRA 55 | Alessandra Aragão | AR | RJ | 2022 |
BRA 58 | Fernando Barbosa | AR | RJ | 2022 |
BRA 65 | Vinícius Paes Leme Ribeiro | AR | MT | 2023 |
BRA 66 | Nilo Pérsio Artal | AR | MT | 2023 |
BRA 67 | Márcio Fam Gondim | AR | PE | 2023 |
BRA 68 | Sidney Pereira Pinto Lemos | PE | 2023 | |
BRA 74 | Wagner Sá | AR | CE | 2022 |
BRA 76 | Francisco José dos Santos de Sousa | PS | CE | 2022 |
BRA 77 | Edson Rogério Goetsch | AR | SC | 2023 |
BRA 78 | Lui Egidio da Silva Quintana | AR | RS | 2022 |
BRA 80 | Eduardo Assumpção | AR | RJ | 2023 |
BRA 88 | Noronha - Rodrigo Noronha de Carvalho | AR | RJ | 2023 |
BRA 89 | Acyr Crispim Daebs Lima | AR | BA | 2022 |
BRA 90 | Teka Lenz | AR | CE | 2023 |
BRA 91 | Levi Lenz | AR | CE | 2022 |
BRA 92 | Severino Lourenço da Silva Júnior | AR | BA | 2023 |
BRA 100 | Urubu - Luis Fernando Oliveira de Souza | AR | ES | 2021 |
BRA 101 | Lucas Trindade | AR | SP | 2022 |
BRA 105 | Brauzinho - Marcilio Browne | AR | CE | 2022 |
BRA 110 | Romulo Finamore Neto | AR | ES | 2023 |
BRA 111 | Ricardo Munhoz | AR | SP | 2023 |
BRA 112 | Dário Antunes Martins | AR | MG | 2022 |
BRA 121 | Leonardo Mulim Rebello | AR | RJ | 2023 |
BRA 123 | Márcio Jadel Lemos | AR | RJ | 2022 |
BRA 125 | Tiago Santana de Azevedo | AR | RJ | 2023 |
BRA 130 | Marco Lobo | AR | RJ | 2023 |
BRA 131 | Bruno Telmo Simões | AR | RJ | 2023 |
BRA 136 | Silvio Zuchi Junior | AR | SC | 2023 |
BRA 138 | Laui - Luiz Santi | AR | SP | 2022 |
BRA 144 | Gabriel Orselli | AR | SP | 2023 |
BRA 150 | Pedro Yan Pereira Martins | PS | CE | 2022 |
BRA 157 | Diego Brandão | AR | SP | 2023 |
BRA 158 | Francisco Samara Pasqualin | AR | SP | 2022 |
BRA 159 | Fernando Samara Pasqualin | AR | SP | 2022 |
BRA 160 | Raul Pasqualin | IM | SP | - |
BRA 161 | Dudu Mazzocato | AR | CE | 2021 |
BRA 172 | Udo Schenker | AR | SP | 2023 |
BRA 174 | Fernando Bocciarelli | AR | SP | 2021 |
BRA 175 | José Wendson Brito da Rocha | PS | CE | 2022 |
BRA 178 | Ton - Éverton Zouain Campos | AR | ES | 2021 |
BRA 187 | Hugo Albuquerque da Cunha | PS | CE | 2022 |
BRA 188 | Rodrigo Paes Leme | AR | RJ | 2022 |
BRA 189 | Fausto de Toledo Ribas | AR | SP | 2023 |
BRA 191 | Fabio Bettini Pitombo | AR | RJ | 2023 |
BRA 197 | Victor Vasconcelos | PS | RJ | 2022 |
BRA 200 | Luca Pascolato | AR | SP | 2023 |
BRA 201 | Pedro Antonio Carvalho Rodrigues | AR | PI | 2021 |
BRA 202 | Jean Carlos Franklin Rocha | AR | CE | 2022 |
BRA 203 | Emanoel Willamis da Silva | PS | CE | 2022 |
BRA 204 | Maria Izabel Schneider Severo | AR | RS | 2023 |
BRA 205 | Arthur Almeida Prado de Assumpção | AR | SP | 2023 |
BRA 207 | Mayra Costa Goetsch | AR | SC | 2023 |
BRA 216 | Elio Alberto Martin | SP | 2023 | |
BRA 220 | Fabio Bianchi Campos | AR | DF | 2022 |
BRA 222 | Dora Bria | IM | RJ | - |
BRA 227 | Mateus Foz Caltabiano | AR | SP | 2022 |
BRA 229 | Teodoro Coelho Miyake | AR | SP | 2023 |
BRA 246 | Guilherme Palladini Munhoz | AR | SP | 2022 |
BRA 252 | Alexandre Fernandes de Oliveira | AR | RJ | 2023 |
BRA 258 | Bruno Macedo | AR | BA | 2023 |
BRA 265 | Francisco Lucas de Oliveira Araújo | PS | CE | 2022 |
BRA 271 | Antonio Maciel da Silva Junior | AR | MA | 2023 |
BRA 302 | Renato Pozzolo | AR | RS | 2022 |
BRA 305 | Ana Sofia Belloli Cardoso | AR | SC | 2022 |
BRA 313 | Cleber Rennó | AR | RJ | 2023 |
BRA 317 | Alexandre Comunello Soares | AR | RS | 2023 |
BRA 321 | Carlos Jürgens | AR | SC | 2023 |
BRA 330 | Lucas Marques Patrício | PS | CE | 2022 |
BRA 333 | Guilherme dos Reis | AR | SP | 2022 |
BRA 345 | Claudio Vendramini | AR | SC | 2022 |
BRA 356 | Volnei Feijo Weinerth | AR | RS | 2021 |
BRA 365 | Lucas Murro | PS | RJ | 2022 |
BRA 370 | Gabriel Albuquerque Ferreira | PS | CE | 2021 |
BRA 377 | Marvin Nessi Maurer | AR | RS | 2023 |
BRA 380 | Andreas Ribeiro | AR | RJ | 2022 |
BRA 390 | Rosane Ferreira | AR | RS | 2023 |
BRA 400 | Rafael Santos Fragoso Modesto | AR | AL | 2021 |
BRA 401 | Aline Régia Alves Fernandes | AR | AL | 2021 |
BRA 403 | Marcelo Guimarães Machado | AR | AL | 2022 |
BRA 406 | Apolônio Chrisostomo de Carvalho | AR | AL | 2022 |
BRA 409 | Luiz Fernando Nascimento | AR | AL | 2022 |
BRA 410 | Guilherme Pimentel de Paiva | AR | AL | 2021 |
BRA 421 | João Victor Lopes Damasceno | AR | CE | 2022 |
BRA 444 | LFN - Luiz Felipe De Casrilevitz Rebuelta Neves | AR | DF | 2021 |
BRA 450 | Neo Vedder | AR | SE | 2023 |
BRA 503 | Magda Kaufmann | AR | BA | 2021 |
BRA 513 | Matheus Carballido Perez Mesquita | AR | BA | 2023 |
BRA 521 | Alexandre Lessa | AR | BA | 2023 |
BRA 533 | Ubiracy Soares Mesquita | AR | BA | 2023 |
BRA 540 | Seu Mickey - Robson da Glória | AR | BA | 2023 |
BRA 555 | Edna Delmondes Carvalho | AR | BA | 2022 |
BRA 565 | José Calvo Morales | AR | SP | 2023 |
BRA 575 | Levino Costa da Cunha Lima | AR | BA | 2021 |
BRA 636 | Hugo Freitas Ivo da Silva | PS | CE | 2022 |
BRA 678 | Fabricio Braga Gehling | AR | RS | 2021 |
BRA 768 | Anjinho - Carlos Alberto Isaac | AR | SP | 2023 |
BRA 774 | Larissa Ricci Schenker | AR | SP | 2023 |
BRA 777 | José Roberto Dias Gomes | AR | PE | 2021 |
BRA 840 | Jamilson da Cunha Souza | PS | CE | 2022 |
BRA 860 | João Carlos Scardua Saade | AR | ES | 2022 |
BRA 868 | Lucas Bufano Schulke | PS | SP | 2021 |
BRA 888 | Rafael Machado Freitas | AR | MG | 2022 |
BRA 911 | Leonardo Magalhães Duarte | AR | RS | 2022 |
BRA 922 | Felipe Miyake | AR | SP | 2023 |
BRA 941 | Guto Brito | AR | RJ | 2023 |
BRA 947 | Édina Brito | AR | RJ | 2023 |
BRA 959 | Marcelo Shoey de Oliveira Massunaga | AR | RJ | 2023 |
BRA 990 | Earlen Amorim Pessoa Júnior | AR | CE | 2022 |
BRA 999 | Wilhelm Schurmann | AR | SC | 2023 |
BRA 1111 | Gabriel Cajaty (Garaba) | AR | RS | 2022 |
BRA 1112 | Ricardo Biederman Carvalho | AR | RJ | 2022 |
BRA 1114 | João Alberto de Araújo Costa | AR | RJ | 2021 |
BRA 1169 | José Hagamenon Alves Barbosa Junior | AR | PI | 2022 |
BRA 1313 | José Ferreira da Silva Neto | AR | SP | 2022 |
BRA 1430 | Rodolfo Gutterres Giordano | AR | BA | 2022 |
BRA 1500 | Felipe Cascardo | AR | RJ | 2022 |
BRA 1520 | Fernando Ermel | IM | - | |
BRA 1955 | Barão - Eduardo Pinto Rizzo Soares | AR | 2023 | |
BRA 1966 | Afrânio Aguiar Vasconcelos | AR | 2022 | |
BRA 2000 | Murilo Magalhães Ferreira Vital | AR | 2022 | |
BRA 2010 | Douglas Simionatto | AR | 2022 | |
BRA 2112 | Décio Valente Renck | AR | 2022 | |
BRA 2525 | Ricardo Yoshiya Tomita | AR | 2023 | |
BRA 3333 | Paulo dos Reis | AR | 2022 | |
BRA 4444 | Klayton Silva | AR | 2022 | |
BRA 5519 | José Ricardo Miras Mermudes | AR | 2023 |

Seja um atleta ABSW
Desbloqueie o seu potencial máximo no windsurf ao se tornar um Associado da ABWS. Com acesso exclusivo ao ranking brasileiro, suas participações em competições oficiais de wing foil serão reconhecidas e você ganhará prestígio na comunidade. Além disso, você terá acesso a um mapa de vagas, facilitando o planejamento das suas sessões de wing foil.
Fique atualizado com as notificações sobre o estado do mar, garantindo que você esteja sempre aproveitando as melhores condições para a prática do windsurf. Participe de eventos e encontros exclusivos, onde poderá se conectar com outros praticantes, aprender com especialistas e se desenvolver como profissional. Junte-se a nós e faça parte dessa revolução do windsurf.
Benefícios da Anuidade

Entrar para o ranking brasileiro
Participar de competições oficiais de windsurf e ter seu desempenho registrado no ranking brasileiro, ganhando reconhecimento na comunidade.

Notificações sobre o estado do mar
Receber atualizações regulares sobre condições ideais para a prática do wing foil, permitindo que você planeje suas sessões de forma mais eficiente.

Eventos e encontros exclusivos
Participar de eventos organizados pela associação, proporcionando oportunidades de conectar-se com outros praticantes, aprender com especialistas e desfrutar de um ambiente comunitário.

Networking e conexões
Estabelecer conexões com outros praticantes de wing foil, possibilitando troca de conhecimentos, parcerias de treino e descoberta de novos locais para praticar o esporte.

Numeral exclusivo
Os associados recebem um numeral que é válido para competir nacional e internacionalmente.
Comece agora mesmo sua História
