| Campeonato Carioca de Windsurf Slalom 2018 | |||||||
| Colocação | Nome | Numeral | Categoria | 1ª Etapa Buzios | 2ª Etapa Praia Seca | 3ª Etapa Rio | Total |
| BVC | UpWind | ACW | |||||
| 1 | Pedro Henrique Gago | BRA 14 | Junior | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Kalani Nui M. Picolin Buck | BRA 367 | Infantil | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Rodolfo Ranauro | BRA 308 | Master | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Guilherme Paim Cunha | BRA 30 | Infantil | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 5 | Anderson Gago | BRA 15 | Master | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 6 | Rodrigo Noronha | BRA 88 | Sênior | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 7 | Dario Antunes Martins | BRA 112 | Grand Master | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 8 | Paulo André Neves Gama | BRA 54 | Grand Master | 18 | 4 | 0 | 22 |
| 9 | Bimba | BRA 1 | Master | 1 | 21 | 0 | 22 |
| 10 | Eduardo Magalhães | BRA 38 | Infantil | 14 | 8 | 0 | 22 |
| 11 | Guto Brito | BRA 941 | Grand Master | 3 | 21 | 0 | 24 |
| 12 | Marcus Gevaerd | BRA 1399 | Master | 4 | 21 | 0 | 25 |
| 13 | Crhistian Hackbarth | BRA 34 | Sênior | 5 | 21 | 0 | 26 |
| 14 | Elidio Elpidio | BRA 13 | Grand Master | 17 | 10 | 0 | 27 |
| 15 | Fernando Barbosa da Silva | BRA 58 | Grand Master | 16 | 11 | 0 | 27 |
| 16 | Alessandra Aragão | BRA 55 | Feminino | 7 | 21 | 0 | 28 |
| 17 | Marcio Serrano | BRA 20 | Freerider | 18 | 13 | 0 | 31 |
| 18 | Cris Queiroga | BRA 307 | Feminino | 18 | 14 | 0 | 32 |
| 19 | Maria Vitória S. Berlinsky | BRA 17 | Feminino | 15 | 18 | 0 | 33 |
| 20 | Lucas Trindade | BRA 101 | Sênior | 13 | 21 | 0 | 34 |
| 21 | Márcio Pinto Júnior | BRA 27 | Junior | 15 | 21 | 0 | 36 |
| 22 | Dulter Manhãs | BRA 39 | Sênior | 18 | 21 | 0 | 39 |
| 23 | Christina Mattoso Maia | BRA 28 | Feminino | 18 | 21 | 0 | 39 |
| 24 | Lucca Barbosa Elpidio Soares | BRA 133 | Sênior | 31 | 9 | 0 | 40 |
| 25 | Evaristo Pinto | BRA 889 | Grand Master | 31 | 17 | 0 | 48 |
| 26 | Felipe Cascado | BRA 1500 | Grand Master | 31 | 18 | 0 | 49 |
| 27 | Mauricio Braga Mansur | BRA 373 | Grand Master | 31 | 19 | 0 | 50 |
| 28 | Geraldo Freitas | BRA 414 | Grand Master | 31 | 20 | 0 | 51 |
