| OPEN | Brasileiro de Slalom 2017 | |||||||||
| Posição | Nome | Numeral | Estado | Clube/Cidade | Categoria | 1ª Búzios | 2ª Icaraizinho | 3ª Porto Alegre | Total | c/descarte |
| 1 | Mateus Isaac | BRA 767 | SP | BL3 | Sênior | 1 | 18 | 1 | 20 | 2 |
| 2 | Mathias Pinheiro | BRA 5 | CE | Brothers W. | Master | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | Levi Lenz | BRA 91 | CE | Fortaleza | Sênior | 21 | 2 | 5 | 28 | 7 |
| 4 | Lucas Trindade | BRA 101 | SP | BL3 | Sênior | 6 | 18 | 2 | 26 | 8 |
| 5 | Guto Brito | BRA 941 | RJ | ACW | Grand Master | 7 | 8 | 13 | 28 | 15 |
| 6 | Christian Hackbarth | BRA 34 | SC | Ventos | Master | 10 | 7 | 9 | 26 | 16 |
| 7 | Anjinho | BRA 768 | SP | BL3 | Grand Master | 13 | 18 | 4 | 35 | 17 |
| 8 | Emilio | BRA 733 | RS | Raia 1 | Master | 12 | 18 | 6 | 36 | 18 |
| 9 | Ricardo Rosetti Conde | BRA 8 | ES | ICES | Grand Master | 8 | 11 | 12 | 31 | 19 |
| 10 | Bimba | BRA 1 | RJ | BVC | Master | 3 | 18 | 31 | 52 | 21 |
| 11 | Luca Pascolato | BRA 200 | SP | BL3 | Master | 4 | 18 | 31 | 53 | 22 |
| 12 | Renato Pozolo | BRA 302 | RS | Porto Alegre | Grand Master | 21 | 12 | 10 | 43 | 22 |
| 13 | Felipe Beltran He Man | BRA 12 | RJ | BVC | Sênior | 5 | 18 | 31 | 54 | 23 |
| 14 | Felipe Matos | BRA 351 | SC | Wind Center | Sênior | 9 | 18 | 14 | 41 | 23 |
| 15 | Ian Mouro | BRA 291 | CE | Jericoacoara | Sênior | 21 | 3 | 31 | 55 | 24 |
| 16 | Matosão | BRA 788 | PB | João Pessoa | Master | 21 | 4 | 31 | 56 | 25 |
| 17 | Marcus Gevaerd (GM) | BRA 1399 | SC | Grand Master | 21 | 18 | 7 | 46 | 25 | |
| 18 | EDUARDO COSTA | BRA 737 | PB | João Pessoa | Sênior | 21 | 5 | 31 | 57 | 26 |
| 19 | Luiz Santi | BRA 138 | SP | São Paulo | Sênior | 21 | 18 | 8 | 47 | 26 |
| 20 | JAMILSON DA CUNHA | BRA 40 | CE | Jericoacoara | Sênior | 21 | 6 | 31 | 58 | 27 |
| 21 | Daniel Pereira | BRA 18 | RJ | BVC | Junior | 11 | 18 | 31 | 60 | 29 |
| 22 | Murilo Carrioni | BRA-244 | SC | Sênior | 21 | 18 | 11 | 50 | 29 | |
| 23 | EUNAPIO | BRA 727 | PB | João Pessoa | Master | 21 | 9 | 31 | 61 | 30 |
| 24 | AFRÂNIO AGUIAR | BRA 71 | CE | Fortaleza | Grand Master | 21 | 10 | 31 | 62 | 31 |
| 25 | Zezinho | BRA 98 | RJ | BVC | Sênior | 14 | 18 | 31 | 63 | 32 |
| 26 | Kalani Nui M. P. Buck | BRA 367 | RJ | BVC | Junior | 15 | 18 | 23 | 56 | 33 |
| 27 | Fabian Saavedra (M) | BRA 32 | RS | Windplace | Master | 21 | 18 | 15 | 54 | 33 |
| 28 | Guilherme Paim Cunha | BRA 30 | RJ | BVC | Junior | 16 | 18 | 21 | 55 | 34 |
| 29 | Babau | BRA 2004 | CE | Brothers W. | Master | 18 | 16 | 31 | 65 | 34 |
| 30 | Teka Lenz | BRA 90 | CE | Fortaleza | Grand Master | 21 | 13 | 31 | 65 | 34 |
| 31 | Marcio R. Santos (GM) | BRA-271 | RS | Raia1 | Grand Master | 21 | 18 | 16 | 55 | 34 |
| 32 | Rafael Moreira | BRA 279 | RJ | BVC | Sênior | 17 | 18 | 31 | 66 | 35 |
| 33 | Wagner Sá | BRA 80 | CE | Fortaleza | Master | 21 | 14 | 31 | 66 | 35 |
| 34 | Fabricio Gehling (M) | BRA 678 | RS | Barrinha dos Ventos | Master | 21 | 18 | 17 | 56 | 35 |
| 35 | Marcílio Browne | BRA 50 | CE | Fortaleza | Grand Master | 21 | 15 | 31 | 67 | 36 |
| 36 | Felipe Broecker | BRA 1209 | RS | Raia1 | Sênior | 21 | 18 | 18 | 57 | 36 |
| 37 | Tomita | BRA 2525 | SP | BL3 | Master | 19 | 18 | 31 | 68 | 37 |
| 38 | Mohamed | EGY 9 | EGY | Cairo | Sênior | 20 | 18 | 31 | 69 | 38 |
| 39 | Claudio Albuquerque | BRA 725 | CE | Fortaleza | Grand Master | 21 | 17 | 31 | 69 | 38 |
| 40 | Fernando Saldanha Danesi (M) | BRA 963 | RS | Raia1 | Master | 21 | 18 | 22 | 61 | 39 |
| 41 | Decio Renck (GM) | BRA 2112 | RS | Prowind | Grand Master | 21 | 18 | 24 | 63 | 39 |
| 42 | Gabriel Cajaty | BRA 1111 | RS | Windplace | Sênior | 21 | 18 | 25 | 64 | 39 |
| 43 | Marvin Maurer (M) | BRA 377 | RS | Raia1 | Sênior | 21 | 18 | 26 | 65 | 39 |
| 45 | Eduardo Seffrin Martins (M) | BRA 734 | RS | Raia1 | Master | 21 | 18 | 28 | 67 | 39 |
| 46 | Newton Lavoura (M) | BRA 443 | RS | Windplace | Master | 21 | 18 | 30 | 69 | 39 |
| FEMININO | Brasileiro de Slalom 2017 | |||||||||
| Posição | Nome | Numeral | Estado | Clube/Cidade | Categoria | 1ª Búzios | 2ª Icaraizinho | 3ª Porto Alegre | Total | c/descarte |
| 1 | Mônica Veras | BRA 878 | CE | ACW | Feminino | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | Cristina Matoso | BRA 28 | RJ | Windnit | Feminino | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Alessandra Aragão | BRA 55 | RJ | ACW | Feminino | 2 | 4 | 5 | 11 | 6 |
| 4 | Izabela Severo | BRA 204 | RS | Raia 1 | Feminino | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 |
| 5 | Giovana Ferreri | BRA 87 | PI | Feminino | 5 | 2 | 5 | 12 | 7 | |
| 6 | Rosane Ferreira (W) | BRA 390 | SC | Raia1 | Feminino | 5 | 4 | 4 | 13 | 8 |
| 7 | Maria Vitória Berlinsky | BRA 17 | ES | BVC | Feminino | 4 | 4 | 5 | 13 | 8 |
| JÚNIOR | Brasileiro de Slalom 2017 | |||||||||
| Posição | Nome | Numeral | Estado | Clube/Cidade | Categoria | 1ª Búzios | 2ª Icaraizinho | 3ª Porto Alegre | Total | c/descarte |
| 1 | Daniel Pereira | BRA 18 | RJ | BVC | Junior | 11 | 18 | 31 | 60 | 29 |
| 2 | Kalani Nui M. P. Buck | BRA 367 | RJ | BVC | Junior | 15 | 18 | 23 | 56 | 33 |
| 3 | Guilherme Paim Cunha | BRA 30 | RJ | BVC | Junior | 16 | 18 | 21 | 55 | 34 |
| SÊNIOR | Brasileiro de Slalom 2017 | |||||||||
| Posição | Nome | Numeral | Estado | Clube/Cidade | Categoria | 1ª Búzios | 2ª Icaraizinho | 3ª Porto Alegre | Total | c/descarte |
| 1 | Mateus Isaac | BRA 767 | SP | BL3 | Sênior | 1 | 18 | 1 | 20 | 2 |
| 2 | Levi Lenz | BRA 91 | CE | Fortaleza | Sênior | 21 | 2 | 5 | 28 | 7 |
| 3 | Lucas Trindade | BRA 101 | SP | BL3 | Sênior | 6 | 18 | 2 | 26 | 8 |
| 4 | Felipe Beltran He Man | BRA 12 | RJ | BVC | Sênior | 5 | 18 | 31 | 54 | 23 |
| 5 | Felipe Matos | BRA 351 | SC | Wind Center | Sênior | 9 | 18 | 14 | 41 | 23 |
| 6 | Ian Mouro | BRA 291 | CE | Jericoacoara | Sênior | 21 | 3 | 31 | 55 | 24 |
| 7 | Luiz Santi | BRA 138 | SP | São Paulo | Sênior | 21 | 18 | 8 | 47 | 26 |
| 8 | Eduardo Costa | BRA 737 | PB | João Pessoa | Sênior | 21 | 5 | 31 | 57 | 26 |
| 9 | Jamilson da Cunha | BRA 40 | CE | Jericoacoara | Sênior | 21 | 6 | 31 | 58 | 27 |
| 10 | Murilo Carrioni | BRA-244 | SC | Sênior | 21 | 18 | 11 | 50 | 29 | |
| 11 | Zezinho | BRA 98 | RJ | BVC | Sênior | 14 | 18 | 31 | 63 | 32 |
| 12 | Rafael Moreira | BRA 27 | RJ | BVC | Sênior | 17 | 18 | 31 | 66 | 35 |
| 13 | Felipe Broecker | BRA 1209 | RS | Raia1 | Sênior | 21 | 18 | 18 | 57 | 36 |
| 14 | Mohamed | EGY 9 | EGY | Cairo | Sênior | 20 | 18 | 31 | 69 | 38 |
| 15 | Gabriel Cajaty | BRA 1111 | RS | Windplace | Sênior | 21 | 18 | 25 | 64 | 39 |
| 16 | Marvin Maurer (M) | BRA 377 | RS | Raia1 | Sênior | 21 | 18 | 26 | 65 | 39 |
| MÁSTER | Brasileiro de Slalom 2017 | |||||||||
| Posição | Nome | Numeral | Estado | Clube/Cidade | Categoria | 1ª Búzios | 2ª Icaraizinho | 3ª Porto Alegre | Total | c/descarte |
| 1 | Mathias Pinheiro | BRA 5 | CE | Brothers W. | Master | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | CHRISTIAN HACKBARTH | BRA 34 | SC | Ventos | Master | 10 | 7 | 9 | 26 | 16 |
| 3 | Emílio | BRA 733 | RS | Raia 1 | Master | 12 | 18 | 6 | 36 | 18 |
| 4 | Bimba | BRA 1 | RJ | BVC | Master | 3 | 18 | 31 | 52 | 21 |
| 5 | Luca Pascolato | BRA 200 | SP | BL3 | Master | 4 | 18 | 31 | 53 | 22 |
| 6 | Matosão | BRA 788 | PB | João Pessoa | Master | 21 | 4 | 31 | 56 | 25 |
| 7 | Eunapio | BRA 727 | PB | João Pessoa | Master | 21 | 9 | 31 | 61 | 30 |
| 8 | Fabian Saavedra (M) | BRA 32 | RS | Windplace | Master | 21 | 18 | 15 | 54 | 33 |
| 9 | Babau | BRA 2004 | CE | Brothers W. | Master | 18 | 16 | 31 | 65 | 34 |
| 10 | Wagner Sá | BRA 80 | CE | Fortaleza | Master | 21 | 14 | 31 | 66 | 35 |
| 11 | Fabricio Gehling (M) | BRA 678 | RS | Barrinha dos Ventos | Master | 21 | 18 | 17 | 56 | 35 |
| 12 | Tomita | BRA 2525 | SP | BL3 | Master | 19 | 18 | 31 | 68 | 37 |
| 13 | Fernando Saldanha Danesi (M) | BRA 963 | RS | Raia1 | Master | 21 | 18 | 22 | 61 | 39 |
| 14 | Eduardo Seffrin Martins (M) | BRA 734 | RS | Raia1 | Master | 21 | 18 | 28 | 67 | 39 |
| 15 | Newton Lavoura (M) | BRA 443 | RS | Windplace | Master | 21 | 18 | 30 | 69 | 39 |
| GRAND MÁSTER | Brasileiro de Slalom 2017 | |||||||||
| Posição | Nome | Numeral | Estado | Clube/Cidade | Categoria | 1ª Búzios | 2ª Icaraizinho | 3ª Porto Alegre | Total | c/descarte |
| 1 | Guto Brito | BRA 941 | RJ | ACW | Grand Master | 7 | 8 | 13 | 28 | 15 |
| 2 | Anjinho | BRA 768 | SP | BL3 | Grand Master | 13 | 18 | 4 | 35 | 17 |
| 3 | Ricardo Rosetti Conde | BRA 8 | ES | ICES | Grand Master | 8 | 11 | 12 | 31 | 19 |
| 4 | Renato Pozolo | BRA 302 | RS | Porto Alegre | Grand Master | 21 | 12 | 10 | 43 | 22 |
| 5 | Marcus Gevaerd (GM) | BRA 1399 | SC | Grand Master | 21 | 18 | 7 | 46 | 25 | |
| 6 | Afrânio Aguiar | BRA 71 | CE | Fortaleza | Grand Master | 21 | 10 | 31 | 62 | 31 |
| 7 | Teka Lenz | BRA 90 | CE | Fortaleza | Grand Master | 21 | 13 | 31 | 65 | 34 |
| 8 | Marcio R. Santos (GM) | BRA 271 | RS | Raia1 | Grand Master | 21 | 18 | 16 | 55 | 34 |
| 9 | Marcilio Browne | BRA 50 | CE | Fortaleza | Grand Master | 21 | 15 | 31 | 67 | 36 |
| 10 | Claudio Albuquerque | BRA 725 | CE | Fortaleza | Grand Master | 21 | 17 | 31 | 69 | 38 |
| 11 | Decio Renck (GM) | BRA 2112 | RS | Prowind | Grand Master | 21 | 18 | 24 | 63 | 39 |
