Súmula Campeonato Norte Nordeste de Windsurf 2018 – Maceió
Súmula Campeonato NNE 2018 - Maceió - Raceboard
Classificação | Velejador | Clube | Categoria | Numeral | Reg 01 | Reg 02 | Reg 03 | Reg 04 | Reg 05 | Reg 06 | Reg 07 | Reg 08 | Reg 09 | Descarte | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Lessa | BOMJA WIND | MASTER | BRA-521 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
2 | Bruna Martinelli | ICI | SENIOR | BRA-49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 |
3 | Jorge Calazans | ICAJU | GRAND M | BRA-449 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 23 |
4 | Sérgio Lobo | GBM | GRAND M | BRA-590 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 22 | 4 | 3 | 22 | 37 |
5 | Robson Rosario | BOMJA WIND | GRAND M | BRA-540 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 38 |
6 | Ubiracy Mesquita | GBM | GRAND M | BRA-3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 43 |
7 | Sinval Costa | BOMJA WIND | GRAND M | BRA-889 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 22 | 61 |
8 | Ricardo Paradella | GBM | MASTER | BRA-525 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 22 | 22 | 67 |
9 | Mauricio Gueiros de | GBM | SENIOR | BRA-7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 99 |
12 | Marcos Mercuri | GBM | MASTER | BRA-538 | 22 | 22 | 22 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 22 | 22 | 111 |
10 | Barbara Pedregal | GBM | INFANTIL | BRA-591 | 13 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 134 |
11 | Carlos Junior | ICAJU | SENIOR | BRA-6800 | 22 | 3 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 138 |
13 | Alex Costa da Silva | ICI | MASTER | BRA-75 | 12 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 155 |
14 | Carlos Kise | GBM | MASTER | BRA-15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
15 | Daniel Rufino doNa | AWA | GRAND M | BRA-69 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
16 | Glauber Ribeiro | ICAJU | MASTER | BRA-513 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
17 | João Luiz Perciano d | AWA | GRAND M | BRA-04 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
18 | Marcos Campos | GBM | GRAND M | BRA-550 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
19 | Rafael Rodamilans | GBM | SENIOR | BRA-522 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
20 | Rodrigo de SouzaBa | BOMJA WIND | SENIOR | BRA-577 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
21 | Laércio Cesário deM | ICI | GRAND M | BRA-79 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
Campeonato NNE 2018 - Maceió - Raceboard Sport
Classificação | Velejador | Clube | Categoria | Numeral | Reg 01 | Reg 02 | Reg 03 | Reg 04 | Reg 05 | Reg 06 | Reg 07 | Reg 08 | Reg 09 | Descarte | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genivaldo Oliveira | GBM | GRAND M | BRA-85 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 |
2 | Heitor Marques | ICAJU | SENIOR | BRA-450 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 |
3 | Acyr Crispim DaebsL | BOMJA WIND | GRAND M | BRA-89 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 27 |
4 | Edna Delnondes | GBM | GRAND M | BRA-555 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 46 |
5 | Alba Scheible | BOMJA WIND | GRAND M | BRA-539 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 |
Campeonato NNE 2018 - Maceió - Fórmula
Classificação | Categoria | Velejador | Clube | Numeral | Reg 01 | Reg 02 | Reg 03 | Reg 04 | Reg 05 | Reg 06 | Reg 07 | Reg 08 | Reg 09 | Descarte | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENIOR | Ricardo Winicki Bim | BVC | BRA-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 13 |
2 | GRAND M | Vicente Sá Barreto | BOMJA WIND | BRA-71 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 22 |
3 | GRAND M | Apolônio Carvalho | ICP | BRA-406 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 24 |
4 | MASTER | Luís Fernando Kiko | ICP | BRA-409 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 27 |
5 | GRAND M | Marcelo Lacerda | DACAMORIM | BRA-10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 42 |
6 | SENIOR | Murilo Vidal | BOMJA WIND | BRA-767 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 43 |
Campeonato NNE 2018 - Maceió - Fórmula Sport
Classificação | Categoria | Velejador | Clube | Numeral | Reg 01 | Reg 02 | Reg 03 | Reg 04 | Reg 05 | Reg 06 | Reg 07 | Reg 08 | Reg 09 | Descarte | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENIOR | Marcelo Guimarães | ICP | BRA-403 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
2 | MASTER | Guilherme Paiva | AWA | BRA-11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 20 |
3 | INFANTIL | Danilo Rufino daSilv | AWA | BRA-2881 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 22 |
4 | MASTER | Marcel Pontes deMi | AWA | BRA-404 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 |
5 | GMASTER | Josimar dos Santos | DA CAMORIM | BRA-0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 45 |
6 | SENIOR | Luís FernandoDerm | AWA | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 |
7 | GRAND M | Miguel Nogueira | AWA | BRA-407 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |
8 | Marcos Fernando | BRA-82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
9 | SENIOR | Kleber Camelo | AWA | BRA-17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 |